產品列表PRODUCTS LIST
羅維朋表面色度色差儀產品型號:RT500產品介紹:RT300,RT400,RT500是通用的便攜式表面色度計系列,可以得到快速、精確的顏色測量值。
更新時間:2024-12-07
羅維朋表面色度色差儀
產品型號:RT500
產品介紹:
RT300,RT400,RT500是通用的便攜式表面色度計系列,可以得到快速、精確的顏色測量值。操作者能夠通過面板編程控制數據收集。儀器本身是非常適合用戶使用的。小巧輕便,方便易拿,顯示屏較寬大便于讀數,可充電電池組可以延長儀器使用時間。
•用于測量不透明樣品,半固體和半透明液體
•小巧輕便、結構緊湊耐用、便于攜帶
•測量角度多樣化,多種色度靈活選擇
•LCD大屏幕顯示,便于讀數
•可進行不透明度和色度的測量
•充電電池用于遠距離現場使用
羅維朋表面色度色差儀
產品型號:RT500
技術參數:
RT500表面色度色差儀 | |||
技術參數 | |||
型號 | RT300 | RT400 | RT500 |
測量角度 | 0°/45° | d/8°球體 | d/8°球體 |
光譜響應 | 400-700 nm | 400-700 nm | 400-700 nm |
帶寬 | 標準10nm;輸出10nm | 標準10nm;輸出10nm | 標準10nm;輸出10nm |
反射范圍 | 0-200%反射系數 | 0-200%反射系數 | 0-200%反射系數 |
重現性 | Max△E=0.1(基準白) | Max△E=0.1(基準白) | Max△E=0.05(基準白) |
測量區域 | 7mm直徑 | 8mm直徑 | 8mm直徑 |
數據接口 | 雙向RS232接口 | RS232接口 | 雙向RS232接口 |
波特率 | 300-57600 Bps | ||
數據存儲 | 2000個樣品數據 | ||
響應時間 | 約2秒鐘 | ||
光源 | 氣鎢燈,約500000次測量 | ||
CIE照明 | C,D50,D65,D75,A,F2,F7,F11,F12 | ||
觀測視角 | 2°,10° | ||
屏幕顯示 | 128×256 LCD顯示屏 | ||
電源 | 鎳氫可充電電池,100-240 V電源適配器,約4小時達到100% | ||
測量次數 | 8小時內1000次測量(每次充電) | ||
外殼材料 | 鋼質 | ||
尺寸重量 | 196×84×109mm;1.1 Kg | ||
標準配置 | |||
RT500 | 表面色度色差測定,8mm檢測區域,校準標準板,電源適配器,中英文手冊,便攜箱 | ||
選購附件 | |||
AF400610 | RT on color Preminum色度管理軟件 | ||
AF400620 | 臺式支架 | ||
AF400630 | 液體比色皿固定器 | ||
AF400640 | 粉末分比色皿固定器 | ||
AF400660 | V型樣品固定器 | ||
AF400680 | 球形固定器 | ||
AF605534 | 比色皿,W550/OG/10 mm,10個/組 |
產品特性:
【CIE XYZ,CIE Yxy,CIE L*a*b,CIEL*c*h】【Hunter LAB】【CMC】【CIE94】
【白度】【ASTM E313-98黃度】【色變指數】【DIN 6172】