產品列表PRODUCTS LIST
KM9206便攜式煙氣分析儀英國凱恩,KM9206在保留KM9106全部功能外還運用靈活的模塊化系統設計和標準的成套配置為用戶提供完整的監測解決方案平臺。
更新時間:2024-12-07
KM9206便攜式煙氣分析儀英國凱恩
·新版kane9206 quintox是在原kane9106的基礎上開發的*新的煙氣分析儀及排放監測儀。
·KM9206在保留KM9106全部功能外還運用靈活的模塊化系統設計和標準的成套配置為用戶提供完整的監測解決方案平臺。
·KM9206綜合煙氣分析儀采用6種電化學傳感器監測一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫
·化氫和氧氣的排放濃度,并結合紅外測量技術完成一氧化碳(10%)、二氧化碳及碳氫化合物的濃度監測。
KM9206便攜式煙氣分析儀英國凱恩、
產品特點:
•通過TÜV SÜD EM50379認證
•KM9206可監測O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、CO2、HC的排放濃度
•KM9206*多5種電化學傳感器及1種紅外傳感器的組合
•15行文本/數據大圖型顯示
•KM9206提供無線/USB電纜連接PC
•GPS定位功能
•KANE LIVE軟件實時分析監控數據
•KM9206可存儲64000個測試數據
•KM9206允許探頭在煙道內進行傳感器清零
•傳感器過載保護功能,確保傳感器使用壽命
•強力的氣體泵
•一體打印機或外置紅外打印機可選
•KM9206可拆裝式多規格探針,適合不同煙道環境
參數 | 項目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 過載保護 |
測量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 25% | 30% |
CO | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <4000pp | 0~ 2000ppm | 4000ppm | |
SO2(H) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm | 0 ~ 2000ppm | 5000ppm | |
SO2(L) | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm | 0 ~ 100ppm | 300ppm | |
NO(H) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm | 0 ~ 1000ppm | 5000ppm | |
NO(L) | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm | 0 ~ 100ppm | 300ppm | |
NO2 | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <1000ppm | 0 ~ 100ppm | 1000ppm | |
H2S | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <200ppm ±10% >200ppm <300ppm | 0 ~ 200ppm | 300ppm | |
HC (IR) | 1ppm | ±5% | 0 ~ 5000ppm | 10000ppm | |
CO2 (IR) | 0.1% | ±5% | 0 ~ 20% | 40% | |
CO (IR) | 0.1% | ±5% | 0 ~ 10% | 20% | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0 ~1100℃ | ||
環境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~55℃ | ||
送風溫度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0 ~600℃ | ||
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | ||
計算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% | |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~6000ppm | ||
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~1100℃ | ||
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數 | 0 ~99.9% | ||
過空系數 | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | ||
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | ||
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | ||
T90(S) | <30s | ||||
采樣泵 | 2L/min | ||||
預熱時間 | 3min | ||||
工作溫度 | 5-50° | ||||
工作濕度 | 10-80%RH | ||||
手操器 | 240*135*70mm | ||||
主機 | 420*345*225mm | ||||
電池 | 鎳氫充電電池(12V,2AH) | ||||
使用時間 | 8小時 | ||||
充電時間 | 12小時/4小時快充 | ||||
探針 | KMCP6 285mm 長600° | ||||
選配 | KHPURQ電磁泵、WTS9206P排水系統、傳感器加熱器等 |
英國凱恩(KANE)成立于1963年,公司致力于設計和制造的便攜式測試和測量設備,并在韋林花園城,哈福德郡等多個城市建立了自己的工廠進行產品組裝,測試和校準其標準遵循法制計量公約,在韋林花園城的質量管理體系認證,其產品包括可燃氣體探測器,煙氣分析儀,燃燒儀表,汽車尾氣分析儀,產品榮獲ISO9001認證和ISO14000認證。 KANE推出世界上shou個內置電池驅動的手持式汽車尾氣檢測儀,為與汽車尾氣監測有關的各領域工作的人員提供了簡便、高效率和低成本的檢測手段。