產品列表PRODUCTS LIST
紅外氣體Sieger Searchpoint Optima Plus,4-通道(雙補償)光學裝置是Sieger Searchpoint Optima Plus的核心,其特別的設計不但可以補償類似于用雙通道設計補償外部環境的變化,而且可以補償長實使用后的組件漂移(如紅外光源和探測器)。
更新時間:2024-12-07
紅外氣體Sieger Searchpoint Optima Plus
產品簡介:
4-通道(雙補償)光學裝置是Sieger Searchpoint Optima Plus的核心,其特別的設計不但可以補償類似于用雙通道設計補償外部環境的變化,而且可以補償長實使用后的組件漂移(如紅外光源和探測器)。它和散焦光束的結合早就了Sieger Searchpoint Optima Plus 可靠穩定的光學設計
紅外氣體Sieger Searchpoint Optima Plus
技術參數:
檢測氣體 | 檢測范圍 | 分辨率 |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL |
輸出 | 4mA至20mA源型和漏電型電流輸出方式(默認源型) | |
抑制 | 1mA至3mA(默認2mA) | |
警告 | 0至4mA(默認4mA) | |
故障 | 0mA | |
超量程 | 20mA至21.5mA(默認21mA) | |
數字輸出 | 可選擇多點Modbus RS485(中間用DVC/DX100(m)連接來實現通信) | |
材質 | 316不銹鋼 | |
準確度 |
| |
Optima Plus(HC) | 零點<±1%LEL,50%FSD<±2%LEL | |
Optima Plus(ET) | 零點<±2%LEL,50%FSD<±3%LEL | |
重讀精度 | 在LEL50%FSD處<±2%LEL | |
線性度 | <5%FSD | |
響應時間 | T50<4.5秒,T90<6.5秒(對于甲烷、包括天氣防護罩) | |
經認證的工作溫度 | —40℃至+65℃ | |
時間和溫度影響產生的漂移 | —40℃至+65℃ 零點<±2%LEL 50%FSD處<±4%LE | |
隨壓力振動 | 0.1%(讀數)每豪巴 | |
電源 | 18-32V(24V正常);4.5W大 | |
防護等級 | IP66/67 | |
診斷 | 使用經認證的手操器來實現操作 |
上一篇:Sensepoint XCD RTD美國霍尼韋爾Sensepoint XCD RTD氣體變送器
下一篇:Sieger Searchline ExcelSieger Searchline Excel 霍尼韋爾
返回列表>>相關產品