產品列表PRODUCTS LIST
美國RAE(華瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一氣體檢測儀,QRAE Plus是*性能*的同時對可燃氣、氧氣、毒氣進行實時測量的復合式檢測器,適用于各種工業危險環境及密閉空間進入前的安全檢測。
更新時間:2024-12-06
美國RAE(華瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一氣體檢測儀
產品簡介:
•QRAE Plus是*性能*的同時對可燃氣、氧氣、毒氣進行實時測量的復合式檢測器。
•適用于各種工業危險環境及密閉空間進入前的安全檢測。
•大容量鋰離子電池可長時間工作。
•方便更換電池及傳感器。
•報警信號:高/低濃度報警、TWA/STEL報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警。
•應用領域:密閉空間進入檢測、工業安全監測、危險物質檢測、石油石化/冶金/造紙等行業。
•單獨設置高/低報警限值、TWA/STEL報警限值(氧氣和可燃氣除外) 。
•數據存儲: 可儲存16000個數據(1分鐘間隔67小時,4通道)。
•通過RS232接口與計算機連接進行數據下載。
產品特點:
•自動背光顯示,便于黑暗環境使用
•內置強力吸氣泵
•可選可燃氣LEL/VOL傳感器,雙量程檢測自動切換
•使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時間長
•高亮度LED及響亮聲音報警
•高容量數據采集
特別說明:
•至少配置兩個傳感器
•可燃氣傳感器和氧氣傳感器不可與毒氣傳感器互換
美國RAE(華瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一氣體檢測儀
技術參數:
尺寸: | 11.4×7.6×4.3 cm |
重量: | 525g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質: | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認證: | EEx ia d IIC T3/T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號 |
顯示內容: | 傳感器名稱(*多五個)、實時檢測值,所有檢測的*高和*低值、TWA/STEL值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、時間 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號: | 高/低濃度報警、TWA/STEL報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設置: | 單獨設置高/低報警限值、TWA/STEL報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲: | 可儲存16000個數據(1分鐘間隔67小時,4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數據通訊: | 通過RS232接口與計算機連接進行數據下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 3.6V 3000mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用3個AA電池 |
運行時間: | 可連續工作20小時(視工作環境和使用頻率) |
充電時間: | 鋰電池充電時間 8小時 |
標定方式: | 零點/擴展標定,氧氣可選三點標定 |
傳感器配置: | 1個LEL或LEL/VOL傳感器檢測可燃氣、2個EC傳感器檢測有毒氣體、1個EC傳感器檢測氧氣 |
傳感器參數:
傳感器配置 | 1 個 LEL 或 LEL/VOL 傳 感 器 檢 測 可 燃 氣、2 個 EC 傳 感器檢測有毒氣體、1 個 EC 傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP55,防水防塵 |
等級 | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, DATEX:Ex II 2G EEx ia d IIC T3/4 CMC 認證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 2 行 16 字符 LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 英語 + 符號 |
顯示內容 | 傳感器名稱(多五個)、實時檢測值,所有檢測的 高和 低值、TWA/STEL 值(氧氣和可燃氣除外)、 電池電壓、時間 |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED 閃爍 |
| 高 / 低濃度報警、TWA/STEL 報警(氧氣和可燃氣除外)、 電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設置 | 單獨設置高 / 低報警限值、TWA/STEL 報警限值(氧氣 和可燃氣除外) |
數據存儲 | 可存儲 16000 個數據(1 分鐘間隔 67 小時,4 通道) |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | 通過 RS232 接口與計算機連接進行數據下載 |
標定方式 | 零點 / 擴展標定,氧氣可選三點標定 |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
電池 | 可充電鋰離子電池,3.6V 3000mAh 堿性電池盒,3 個 AA 電池 |
運行時間 | 可連續工作 20 小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 8 小時 |
尺寸 | 114mm×76mm×43mm |
重量 | 525g(含鋰電池) |